Spirulina Hawaii
|
VITAMINE PER 10 GRAMM: | ||||
| Beta-Karotin: | 28mg | |||
| Vitamin B-12: | 5µg | |||
| Thiamin, B-1: | 0,34mg | |||
| Riboflavin, B-2: | 0,33mg | |||
| Niacin, B-3: | 2,07mg | |||
| Pantothensäure, B-5: | 40µg | |||
| Pyridoxin, B-6: | 0,04mg | |||
| Alpha-Tocopherol, E: | 0,15mg | |||
| Biotin, H: | 4µg | |||
| Folsäure: | 3µg | |||
| Inositol: | 6,8mg | |||
| MINERALIEN PER 10 GRAMM: | ||||
| Kalzium: | 40mg | |||
| Eisen (zweiwertig): | 4,5mg | |||
| Magnesium: | 48mg | |||
| Kalium: | 152mg | |||
| Zink: | 0,18mg | |||
| Selen: | 0,025mg | |||
| PIGMENTE PER 10 GRAMM: | ||||
| Chlorophyll: | 89mg | |||
| Phycocyanin: | 1100mg | |||
| Die Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen den bei natürlichen Lebensmitteln üblichen Schwankungen. |
